Nome da marca: | Sinuo |
Número do modelo: | SN1013 |
MOQ: | 1 |
preço: | Customized |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 30 grupos/mês |
Força da retirada do veículo elétrico IEC62196 e travamento do instrumento do teste da verificação
Padrões & cláusulas cumpridos
Cláusula 14.1.5 do 62196-1:2020 do IEC, 14.1.6, fig13, fig14.
Cláusula 17,2 do 62196-1:2014 do IEC.
Vista geral do equipamento
Este equipamento de teste conforma-se à cláusula 14.1.5 do 62196-1:2020 do IEC, 14.1.6, fig13, fig14. Cláusula 17,2 do 62196-1:2014 do IEC. Está usada para verificar a força máxima exigida quando a tomada do teste está retirada do conector da soquete-tomada ou do veículo e a força mínima está exigida quando o pino da único-fase está retirado do soquete. Igualmente usa-se para verificar que o projeto dos tubos de contato pode assegurar a continuidade adequada do contato antes e depois de um número de operações que correspondem a sua vida operacional.
Parâmetros técnicos
Uma força máxima da retirada
A força máxima da retirada da soquete-tomada cumprirá as exigências da tabela 1.
Aplique a força máxima da retirada especificada no padrão (a força total do peso principal, peso suplementar, gancho (dispositivo de aperto) à tomada do teste, quando o peso suplementar é deixado cair de uma altura de 50mm, a tomada deve sair do soquete.
O usuário deve selecionar um peso apropriado para o teste de acordo com a seguinte tabela:
Tipo da amostra (C.A.A) |
Retirada N |
Peso principal N |
Peso suplementar N |
6-40 | 165 | 148,5 | 16,5 |
41-80 | 300 | 270 | 30 |
81-150 | 440 | 396 | 44 |
151-250 | 660 | 396+148.5+49.5 | 66 |
Tipo da amostra (C.C.A) |
|||
Alguns | 750 | 396+148.5+49.5+15 | 75 |
Cláusula A 17,2 | |||
<59> | 150 | 135 | 15 |
60-99 | 275 | 247,5 | 27,5 |
100-125 | 400 | 270+90 | 40 |
Nota: O peso principal já contém o peso da tomada e do gancho do teste |
Força mínima da retirada de B
Introduza o calibre com a força mínima da retirada especificada no padrão (isto é, o pino do teste (único pino) que cumpre as exigências deste padrão, a massa total do pino deve ser igual ao valor especificado na tabela) em cada soquete individual na soquete-tomada. O calibre não deve ser removido do soquete dentro de 30 segundos.
Diâmetro nominal do pino milímetro |
Diâmetro do calibre milímetro +0 -0,01 |
Força total mínima N |
5 | 4,80 | 2,5 |
6 | 5,80 | 5 |
7 | 6,80 | 5 |
8 | 7,80 | 10 |
10 | 9,80 | 15 |
12 | 11,80 | 20 |
Nota: A força mínima da retirada já inclui o peso do calibre |
Características da estrutura de C
Este dispositivo é composto principalmente do dispositivo elétrico da instalação, do dispositivo de aperto, do peso principal, do peso suplementar e da tomada do teste. Baseado na experiência, a braçadeira da tração é mudada a um contrapeso, o gancho do peso é conectado diretamente à tomada do teste, e o dispositivo elétrico para guardar a amostra é configurado. A forma específica é mostrada em figura 1.
Tomada do teste de D
A tomada do teste, de acordo com as folhas padrão relevantes, terá finamente os contatos à terra de aço temperado, tendo uma aspereza de superfície que não excede o µm 0,8 sobre seu comprimento ativo e espaçado nas distâncias nominais, com uma tolerância de ±0,05 milímetro.
A dimensão dos contatos da tomada ou a distância entre superfícies de contato para outros tipos de contatos da tomada serão de acordo com as dimensões mínimas dadas nas folhas padrão relevantes, com uma tolerância de +0,010mm
As tomadas do teste não são incluídas neste instrumento do teste, usam por favor aquelas tomadas do teste que o cliente já pediu separadamente como o seguimento:
Não: | Padrão | Figura não: | Nome | QTY |
1 | IEC do © de IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Folha PADRÃO 1 da FOLHA 2-I | Test-plug1: 32A, ENTRADA do VEÍCULO da C.A. de 250 V | 1 |
2 | IEC do © de IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Folha PADRÃO 1 da FOLHA 2-Ilb | Test-plug1: 63 A, A TRIFÁSICO OU 70 DE 480 V, FASE MONOFÁSICA DE 250 V | 1 |
3 | IEC do © de IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Folha PADRÃO 1 da FOLHA 2-Ild | Teste-VEÍCULO INLET2: 63 A, A TRIFÁSICO OU 70 DE 480 V, FASE MONOFÁSICA DE 250 V | 1 |
4 | IEC do © de IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Folha PADRÃO 1 da FOLHA 2-Ilf | Teste-VEÍCULO INLET3: 63 A, A TRIFÁSICO OU 70 DE 480 V, FASE MONOFÁSICA DE 250 V | 1 |
5 | IEC do © de IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Folha PADRÃO 1 da FOLHA 2-Illa | Teste-tomada 4: 16 A, TOMADA MONOFÁSICA de 250 V COM 1 CONTATO PILOTO | 1 |
6 | IEC do © de IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Folha PADRÃO 1 da FOLHA 2-Illb | Teste-tomada 6: 32 A, TOMADA MONOFÁSICA de 250 V COM 2 CONTATOS PILOTO | 1 |
7 | IEC do © de IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Folha PADRÃO 1 da FOLHA 2-Illc | Teste-tomada 8: 63 A, TOMADA TRIFÁSICA de 480 V COM 2 CONTATOS PILOTO | 1 |
8 | IEC do © de IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | FOLHA PADRÃO 3-Ib Folha 1 |
CONECTOR 10 do VEÍCULO do teste | 1 |
9 | IEC do © de IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | FOLHAS PADRÃO BB DA CONFIGURAÇÃO ACOPLADOR 250 DO VEÍCULO UMA C.C. DE 900 V Folha PADRÃO 1 da FOLHA 3-Iia |
CONECTOR 11 do VEÍCULO do teste | 1 |
10 | IEC do © de IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | Folha PADRÃO 2 da FOLHA 3-IIIa | ENTRADA 12 do VEÍCULO do teste | 1 |
11 | IEC do © de IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | VEÍCULO PADRÃO INLETMODES 2, 3 E 4 folha 2 da FOLHA 3-Iva | ENTRADA 13 do VEÍCULO do teste | 1 |
12 | IEC do © de IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | A ENTRADA PADRÃO do VEÍCULO da FOLHA 3-Ivb TODOS OS MODOS cobre 1 | ENTRADA 14 do VEÍCULO do teste | 1 |
Pinos do teste de E
Os pinos do teste não são incluídos neste instrumento do teste, usam por favor aqueles pinos do teste que o cliente já pediu separadamente como o seguimento:
Diâmetro nominal do pino milímetro |
Diâmetro do calibre milímetro +0 -0,01 |
Força total mínima N |
5 | 4,80 | 2,5 |
6 | 5,80 | 5 |
7 | 6,80 | 5 |
8 | 7,80 | 10 |
10 | 9,80 | 15 |
12 | 11,80 | 20 |
Nota: A força mínima da retirada já inclui o peso do calibre |