| Nome da marca: | Sinuo |
| Número do modelo: | SN558-HSKT50 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Customized |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5 conjuntos por mês |
Em conformidade com IEC-60068-2-27 MIL-STD-202F, MIL-STD-810F, MIL-STD-883, etc.
Esta máquina é principalmente adequada para testes de resistência a choques em campos como produtos eletrônicos, aeroespacial, marítimo, componentes automotivos e transporte. Com um gerador de formas de onda, pode realizar testes de choque semi-senoidais.
O sistema elétrico de teste de choque vertical para elevação consiste em quatro partes: o corpo da mesa de choque, o motor, o sistema de controle de medição e o gerador de formas de onda. O diagrama de composição do sistema é mostrado a seguir:
O motor aciona uma corrente para levantar a mesa até uma altura predefinida. A mesa então cai livremente e colide com o gerador de formas de onda para produzir uma forma de onda de choque.
Meia Senoide (Onda Semi-senoidal): △v=0.636AD×10-3
Trapézio: △v=0.5AD×10-3
Dente de Serra: △v=0.9AD×10−3
A = Aceleração de Pico (g)
D = Duração do Pulso de Choque (ms)
| Tabela de Aceleração de Pico vs. Duração do Pulso | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceleração de Pico A (gn) | 5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
| Duração do Pulso D (ms) | 30 | 11 | 18 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 |
| Tamanho da Plataforma | 500×500 mm |
| Material da Plataforma | Liga de alumínio de alta resistência |
| Carga Máxima | 50kg |
| Aceleração de Pico | 15—650 g |
| Duração do Pulso | 1.5—30ms |
| Não Uniformidade da Aceleração da Mesa | ≤20% |
| Relação Transversal da Mesa | ≤30% |
| Tolerância de Aceleração e Pulso | ≤20% |
| Tolerância de Variação de Velocidade | ≤15% |
| Dimensões do Equipamento | 950 × 1250 × 2250mm |
| Peso do Equipamento | 2500 kg |
| Sistema de Medição | |
| Canais de Entrada | 2 |
| Taxa de Amostragem | 192KHz |
| Tipo de Entrada | Tensão / Carga |
| Faixa de Tensão | -10V ~+10V |
| Modo de Acoplamento | AC,DC,ICP |
| Forma de Onda de Choque | Meia-senoide |
| Interface de Comunicação | USB2.0 |
| Padrões Suportados | GB , GJB, MIL-STD, padrões personalizados definidos pelo usuário |
| Sistema Operacional | Microsoft Windows7/10 |
| Sensor de Aceleração do Sistema | |
| Marca | YMK |
| Tipo de Saída | Modo de Carga |
| Sensibilidade: | 3.93pC/g |
| Faixa de Frequência | 0.5—12KHz |
| Faixa de Aceleração | ±2500g |
| Ambiente de Operação | -40~ +160℃ |
| Especificações Adicionais | |
| Fonte de Alimentação | Monofásico 220V ±10% |
| Ar Comprimido | 0.5—0.8Mpa |
| Temperatura | RT~40℃ |
| Umidade | 25℃<85RH% |