| Nome da marca: | Sinuo |
| Número do modelo: | SN884A-F750 |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10 conjuntos por mês |
ISO 4892 Plásticos – Métodos de Exposição a Fontes de Luz de Laboratório – Parte 2: Lâmpadas de Arco de Xenônio
AATCC TM16 Solidez da Cor à Luz
AATCC 169 Têxteis – Teste de Resistência às Intempéries: Método de Arco de Xenônio
ASTM D7869
ASTM G155
Este equipamento é usado para testes de exposição simulada à luz solar e envelhecimento artificial em várias peças e interiores automotivos, painéis eletrônicos, produtos de impressão e tingimento, corantes, materiais decorativos e muito mais.
Ao definir a energia da radiação solar, temperatura, umidade e várias condições climáticas alternadas de dia/noite dentro da câmara de teste, ele fornece um ambiente natural simulado padronizado exigido pelas normas para avaliar mudanças no desempenho do material, como desbotamento, envelhecimento, amolecimento, endurecimento, rachaduras, etc.
| Modelo | SN884A-F750 |
|---|---|
| Tamanho da Câmara de Trabalho | 750 * 750 * 750 mm (P*L*A) |
| Dimensões Externas | 1500 * 900 * 1900 mm (P*L*A) |
| Tipo de Lâmpada | Lâmpada de xenônio refrigerada a ar |
| Vida Útil da Lâmpada | ≥1000 horas |
| Controle de Energia | @340 nm / @420 nm / @300–400 nm |
| Faixa de Irradiância |
0,25–0,89 W/m² @340 nm 0,45–1,50 W/m² @420 nm 29–89 W/m² @300–400 nm |
| Ajuste de Irradiância | Olho solar embutido com controle de malha fechada PID |
| Filtro | Combinação especial de filtro de vidro |
| Faixa de Temperatura do Ar | 35–65 °C |
| Temperatura do Painel Preto | Ciclo de luz 55–100 °C; ciclo escuro 35–65 °C |
| Faixa de Umidade |
Ciclo de luz: 20–75% UR Ciclo escuro: 45–95% UR |
| Desvio de Temperatura | ±3 °C |
| Desvio de Umidade | ±5% UR |
| Bandeja de Amostra | Tipo plano de 700 * 700 mm |
| Capacidade de Amostra | Peças acabadas padrão ou amostras 3D |
| Ciclo Luz/Escuro | 0–9999 h programável |
| Ciclo de Pulverização | 0–9999 min programável |
| Método de Pulverização | Pulverização na superfície frontal |
| Número de Lâmpadas | 3 |
| Sistema de Controle |
|
![]()
![]()