| Nome da marca: | Sinuo |
| Número do modelo: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10 conjuntos por mês |
Projetado para testes de intemperismo artificial e envelhecimento por luz, simulando a exposição à luz solar natural. A câmara é adequada para interiores automotivos, plásticos, tintas, revestimentos, instrumentos eletrônicos, têxteis, materiais de impressão e tingimento, corantes, materiais decorativos, pisos de madeira, capacetes de segurança, couro, produtos petroquímicos, borracha e outros materiais relacionados.
Ao definir a irradiância da lâmpada de xenônio, temperatura, umidade, pulverização de água e ciclos de luz/escuridão dentro da câmara, o equipamento fornece ambientes naturais simulados padronizados para avaliar as mudanças de desempenho do material, como desbotamento, envelhecimento, amolecimento, endurecimento e rachaduras.
| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo | SN884B |
| Tamanho da Câmara de Teste (P*L*A) | 490 * 790 * 400 mm |
| Dimensões Gerais (P*L*A) | 1130 * 1020 * 1800 mm |
| Tipo de Lâmpada | Lâmpada de arco de xenônio refrigerada a ar |
| Vida Útil da Lâmpada | ≥ 1200 horas |
| Comprimentos de Onda de Controle de Irradiância | 340 nm, 420 nm, 300–400 nm |
| Faixa de Irradiância | 0,35–1,00 W/m² @340 nm; 0,45–2,40 W/m² @420 nm |
| Controle de Irradiância | Olho solar embutido, ajuste automático PID em malha fechada |
| Sistema de Filtro | Filtros especiais de vidro simulando ambientes de luz diurna ou vidro de janela |
| Faixa de Temperatura do Ar | 35–65 °C (ajustável) |
| Temperatura do Painel Preto (BPT) | Ciclo de luz 55–100 °C; ciclo escuro 35–65 °C |
| Temperatura do Padrão Preto (BST) | Ciclo de luz 60–110 °C; ciclo escuro 35–65 °C |
| Desvio de Temperatura | ±3 °C |
| Faixa de Umidade | Ciclo de luz 20–75% UR; ciclo escuro 45–95% UR |
| Desvio de Umidade | ±5% UR |
| Área de Irradiação | 3240 cm² |
| Inclinação da Amostra | 10° |
| Capacidade de Amostra | Peças acabadas padrão ou espécimes 3D |
| Ciclo de Luz/Escuridão | 0–9999 h programável |
| Ciclo de Pulverização | 0–9999 h programável |
| Método de Pulverização | Pulverização de superfície |
| Número de Lâmpadas | 3 unidades |
![]()
![]()