|
|
| Nome da marca: | Sinuo |
| Número do modelo: | SN558-HSKT300 |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10 conjuntos por mês |
Sistema de ensaio de choque de aceleração elevador hidráulico banco de ensaio de choque mecânico
Normas e cláusulas cumpridas
Conforme o MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-810F e MIL-STD-883E, etc.
Visão geral do produto
Este dispositivo é adequado principalmente para aplicações de teste de choque em eletrônica, aeroespacial, construção naval, militar, automotiva e transporte.Pode realizar testes de choque usando meio-sinus, pós-pico de serradura, ou ondas quadradas.
Temperatura ambiente: 5°C ~ +28°C (temperatura média dentro de 24 horas ≤ 28°C)
Humidade relativa: ≤ 85% RH
Fornecimento de ar: 0,5 MPa
Fornecimento de energia: sistema trifásico de cinco fios
Voltagem de entrada: AC 380V
Intervalo de flutuação de frequência: (50 ± 0,5) Hz
Resistência à ligação à terra: Resistência do cabo PGND < 4 Ω
Requisito de instalação:
O utilizador deve fornecer no local de instalação um interruptor de ar ou de energia de capacidade adequada, que deve ser dedicado exclusivamente a este equipamento.
Parâmetros técnicos
| Plataforma de trabalho | 800 × 800 mm |
| Plataforma de trabalho | Liga de alumínio de alta qualidade importada de alta resistência |
| Carga máxima | 300 kg |
| Aceleração máxima de meio seno | 15 ¢ 350 G |
| Duração do pulso sinusoidal | 2.5 ¢ 30ms |
| Método de elevação | Elevação hidráulica |
| Tamanho do equipamento | 1600 × 1300 × 2250 mm |
| Peso do equipamento | 2000 kg |
| Sistema de medição | |
| Canal de entrada | 2 canais |
| Frequência de amostragem | 192 kHz |
| Formulário de entrada | Voltagem, Carga Elétrica |
| Intervalo de tensão | -10v - +10v |
| Método de acoplamento | AC, DC, ICP |
| Forma de onda de choque | Meio seno |
| Interface de comunicação | USB2.0 |
| Padrão de apoio | Padrão nacional, padrão militar nacional, padrão militar dos EUA, padrão definido pelo utilizador |
| Sistema operativo | Microsoft Windows7/10 |
| Sensor de aceleração do sistema | |
| Marca | MCI |
| Método de saída | Tipo de carga |
| Sensibilidade | 30,93 pC/g |
| Faixa de frequências | 0.5 ∙ 12 kHz |
| Faixa de aceleração | ±2500G |
| Ambiente de trabalho | -40~+160°C |
| Outras instruções | |
| Fornecimento de energia | 380V ± 10% |
Detalhes
![]()
![]()