|
|
| Nome da marca: | Sinuo |
| Número do modelo: | SN558-HSKT300 |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 10 conjuntos por mês |
Sistema de Teste de Choque de Aceleração Bancada de Teste de Choque Mecânico com Elevação Hidráulica
Padrões e Cláusulas Cumpridas
Conforme MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-810F e MIL-STD-883E, etc.
Visão Geral do Produto
Este dispositivo é adequado principalmente para aplicações de teste de choque em eletrônica, aeroespacial, construção naval, militar, automotiva e transporte. Ao selecionar diferentes geradores de forma de onda, ele pode realizar testes de choque usando ondas senoidais, dente de serra pós-pico ou quadradas.
Temperatura Ambiente: 5℃ ~ +28℃ (temperatura média em 24 horas ≤ 28℃)
Umidade Relativa: ≤ 85% UR
Fornecimento de Ar: 0,5 – 0,8 MPa
Fonte de Alimentação: Sistema trifásico, cinco fios
Tensão de Entrada: CA 380V
Faixa de Flutuação de Frequência: (50 ± 0,5) Hz
Resistência de Aterramento: Resistência do cabo PGND < 4 Ω
Requisito de Instalação:
O usuário deverá fornecer um interruptor de ar ou energia de capacidade apropriada no local de instalação. Este interruptor deve ser dedicado exclusivamente a este equipamento.
Parâmetros Técnicos
| Plataforma de trabalho | 800 × 800 mm |
| Material da plataforma de trabalho | Liga de alumínio de alta qualidade importada |
| Carga máxima | 300kg |
| Aceleração de pico senoidal | 15—350 G |
| Duração do pulso senoidal | 2,5—30ms |
| Método de elevação | Elevação hidráulica |
| Tamanho do equipamento | 1600× 1300× 2250mm |
| Peso do equipamento | 2000 kg |
| Sistema de Medição | |
| Canal de entrada | 2 canais |
| Frequência de amostragem | 192KHz |
| Forma de entrada | Tensão, Carga Elétrica |
| Faixa de tensão | -10v--+10v |
| Método de acoplamento | CA, CC, ICP |
| Forma de onda de choque | Meio Seno |
| Interface de comunicação | USB2.0 |
| Padrão de suporte | Padrão nacional, padrão militar nacional, padrão militar dos EUA, padrão definido pelo usuário |
| Sistema operacional | Microsoft Windows7/10 |
| Sensor de Aceleração do Sistema | |
| Marca | YMC |
| Método de saída | Tipo de carga |
| Sensibilidade | 3,93pC/g |
| Faixa de frequência | 0,5—12KHz |
| Faixa de aceleração | ±2500G |
| Ambiente de trabalho | -40~+160℃ |
| Outras Instruções | |
| Fonte de alimentação | 380V±10% |
Detalhes
![]()
![]()