|
|
| Nome da marca: | Sinuo |
| Número do modelo: | SN881-G4000 |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10 Sets Per Month |
-40°C Câmara Ambiental de Teste de Temperatura e Humidade de Temperatura Constante
Normas e Cláusulas Cumpridas
Norma Aplicada:
IEC60068-2-1:2007 Testes Ambientais - Parte 2-1: Testes - Teste A: Frio, IDT
IEC60068-2-2:2007 Testes Ambientais - Parte 2-1: Testes - Teste B - Calor seco, IDT
IEC60068-2-78:2001 Testes Ambientais - Parte 2-78: Testes - Teste Cab: Calor húmido, estado estacionário, IDT
IEC60068-2-22:2005 Testes Ambientais Parte 2-22: Testes Teste N: Mudança de temperatura, IDT
Visão Geral do Produto
A Câmara de Teste de Temperatura e Humidade SN881-G4000 foi especificamente projetada para testar o desempenho e a confiabilidade de componentes eletrônicos, dispositivos elétricos, plásticos e outros materiais sob condições ambientais variáveis. Suporta ciclos de temperatura, alta/baixa temperatura e testes de humidade/calor constantes.
Com uma grande capacidade de 4000L e uma faixa de temperatura de -40°C a +150°C, esta câmara é ideal para simular ambientes extremos e garantir a durabilidade do produto durante o armazenamento, transporte e uso. Está em conformidade com vários padrões internacionais de teste, incluindo IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-30 e IEC60068-2-78.
Parâmetros Técnicos
|
Item |
Especificação |
|---|---|
| Modelo | SN881-G4000 |
| Dimensões Internas (L×A×P) | 1100 × 2100 × 1760 mm |
| Dimensões Externas (L×A×P) | 1300 × 2510 × 2950 mm |
| Volume da Câmara | 4000L |
| Peso | Aprox. 1680 kg |
| Faixa de Temperatura | -40°C a +150°C |
| Faixa de Humidade | 10% a 98%UR |
| Flutuação de Temperatura | ±0.5°C |
| Desvio de Temperatura | ≤ ±2.0°C |
| Flutuação de Humidade | ≤ 2.5% |
| Desvio de Humidade | ≤ ±3%UR |
| Taxa de Aquecimento | ≥ 2~3°C/min |
| Taxa de Arrefecimento | ≥ 1°C/min (média, sem carga) |
| Nível de Ruído | ≤ 70 dB(A) |
| Controlador | Ecrã Tátil PLC de 7 polegadas, Programável |
| Compressor | Hitachi ou Emerson, Duplo 7.5HP |
| Refrigerante | Honeywell R404A (Amigo do ambiente) |
| Método de Arrefecimento | Refrigeração mecânica arrefecida a ar |
| Sensor de Humidade/Temperatura | PT100 Alta Precisão |
| Janela de Observação | 400 × 600 mm, vidro a vácuo de 3 camadas |
| Fonte de Alimentação | AC380V, 50Hz, 3 fases 4 fios + Terra |
| Capacidade de Potência | Aprox. 20kW |
| Corrente Máxima | 52A |
| Proteções de Segurança | Sobretemperatura, Sobrecorrente, Fuga, Perda de Fase, Falta de Água, etc. |
Detalhes
![]()