![]() |
Nome da marca: | Sinuo |
Número do modelo: | SN5510-1500 |
MOQ: | 1 |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10 Sets Per Month |
IEC 62133 Bateria de teste Bateria de lítio máquina de teste de queda 1500mm
Normas e cláusulas cumpridas
O equipamento cumpre as especificações de ensaio de UL 1642, IEC 62133-2012, etc.
Visão geral do produto
Esta máquina é adequada para teste de queda livre de telemóveis (telefones celulares), baterias de lítio de telemóveis, walkie-talkies, dicionários eletrónicos, intercomunicadores de apartamentos, CD/MD/MP3,e outros produtos e peças eletrónicos de pequeno consumo.
Principais características e funções do equipamento
Esta máquina adota uma estrutura pneumática. A peça de ensaio é colocada numa fixação especial (tracção ajustável) e presa firmemente.e a peça de ensaio será submetida a um ensaio de queda livre.
Parâmetros técnicos
Altura de queda | 350×1500 mm (pode ser aumentado mediante pedido) | |
Precisão de exibição | 1 mm | |
Erro de altura | ± 5 mm | |
Modo de exibição | PID | |
Peso máximo da amostra | 5 kg±100 g | |
Tamanho máximo da amostra | L350 × W180 | |
Média de queda do piso | Chapa de aço (chapa de cimento opcional) | |
Método de fixação | Câmbio pneumático | |
Método de lançamento | Caída pneumática | |
Método de elevação | Elevador elétrico | |
Utilize a pressão do ar | < 2mpa (fonte de ar fornecida) | |
Tamanho da máquina | W650 x D560 x H1700 mm | |
Ajuste de altura |
Altura do ecrã do codificador, controlo inteligente (350~1500 ecrã digital ajustável, muito conveniente para os clientes usarem) |
|
Monitor | A área de ensaio está equipada com um sistema de videovigilância de alta definição, que pode ser controlado remotamente para garantir a precisão dos dados; a imagem é clara, com um pixel de ≥ 4 milhões de pixels | ![]() |
Fornecimento de energia | AC 220V ± 10% 50HZ | |
Potência | 300 W | |
Peso da máquina | Cerca de 120 kg. |
Detalhes