![]() |
Nome da marca: | Sinuo |
Número do modelo: | SN4410 |
MOQ: | 1 |
preço: | Customized |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 30 CONJUNTOS/Mês |
IPX7 Sistema de ensaio de protecção contra penetração CIE 60529 Câmara de ensaio IPX7
Normas e cláusulas cumpridas
IEC 60529 grau de proteção fornecido por caixas (código IP) do IPX7, IEC60884-1, IEC60335-1, IEC60598-1.
Visão geral dos equipamentos
É utilizado para testes de IPX7.verificar se o nível de impermeabilidade do produto cumpre os requisitos, para a concepção de produtos, P&D e inspecção de fábrica.
Parâmetros técnicos
Tamanho externo da câmara | Aproximadamente W 1080* D 1080*H 2300mm (incluindo as rodas) |
Tamanho interno da câmara | Comprimento 1000* W 1000* H1800mm |
Profundidade máxima da água de ensaio | 1.8m |
Janela de observação | Vidro temperado (espessura: 12 mm) |
Largura da janela de observação | 200 mm |
Método de regulação do nível da água | Válvula de admissão/descolagem de água, regulação manual |
Anúncio do nível da água | Escala (precisão de 1 mm) |
Material da câmara externa | Placas de aço inoxidável + quadro de perfil de alumínio |
Material da câmara interna | 2.0 mm de espessura de aço inoxidável |
Cesto de elevação elétrico | Fabricados em aço inoxidável |
Método de controlo | Botões (não PLC) |
Tempo de ensaio | 0.01 segundos-99.99 horas podem ser pré-definidos |
Requisitos de profundidade de imersão |
O ponto mais baixo do recinto com uma altura inferior a 850 mm encontra-se a 1000 mm abaixo da superfície da água. O ponto mais alto do recinto, com uma altura igual ou superior a 850 mm, está situado a 150 mm abaixo da superfície da água. |
Conteúdo do ensaio | IPX7 |
Fornecimento de energia | AC 220V,50Hz, 1KW |
Detalhes